WLP 500 – Система пылеподавления
WLP 500 – Система пылеподавления
Работа на дистанции до 40-50 метров
Система пылеподавления WLP 500 оснащена двумя кольцами форсунок, через которые под высоким давлением вода распыляется на мелкие частицы и с помощью мощного вентилятора эти капли распространяются на длину до 40 — 50 м. Таким образом, в зоне работы пушки образуется облако тумана площадью около 7500 квадратных метров.
WLP500 включает:
- Водяная пушка с вентилятором и двумя кольцами форсунок
- Основание или универсальный прицеп на двух колесах, цинковое покрытие
- Движение водяной пушки: ручное или автоматическое влево/вправо, вверх/вниз
- Блок управления
- Водяной фильтр с манометром
Трехпозиционный клапан отключения колец (2 шт.)
Технические характеристики:
Давление и расход воды | ||||
Давление, бар | 6 | 9 | 12 | 15 |
Расход, л/мин | 21-53 | 26-65 | 30-75 | 33-84 |
Кольца форсунок | ||||
Количество форсунок | 72 | |||
Количество колец форсунок | 2 | |||
Материал форсунок | нерж. сталь | |||
Зона покрытия | ||||
Максимальная площадь покрытия, м2 | 7500 | |||
Максимальная дальность выброса, м | 40-50 | |||
Наклон/поворот | ||||
Угол поворота | 340° | |||
Угол наклона | от -20° до +45° | |||
Тип привода | ручной/электромеханический | |||
Автоматический программируемый привод водяной пушки (доп. опция) | ||||
Питание | ||||
Потребляемая мощность | Двигатель вентилятора: 5,5 кВт | |||
Насос (опция): 2,2 кВт | ||||
Подключение | 400В, 50Гц, 3 фазы, 32А | |||
Вес и габариты | ||||
Размеры, ДхШхВ, мм: | На основании | На шасси | ||
1200х1200х2600 | 1900х2400х2280 | |||
Вес, кг: | 660 | 430 | ||
Прочее | ||||
Степень защиты | IP55 | |||
Уровень шума | < 93 дБ | |||
Водяной фильтр | 200 микрон, нерж. сталь |
Особенности:
- Прост в использовании, возможна установка системы дистанционного управления и программируемой панели управления
- Ручное или автоматическое вращение и наклон — влево/вправо, вверх/вниз
- Конструкция из оцинкованной стали имеет длительный срок службы
- Возможность использования внутри помещения
- Работа одновременно с 1 или 2 подключенными кольцами форсунок
- Насос поставляется как доп. опция. Минимально необходимое давление подачи воды при отсутствии насоса: 6 бар, рекомендуемое давление: 10-15 бар, максимальное: 35 бар
Спецификации:
Артикул | Наименование | Вес, кг | Габариты, ммДхШхВ |
WLP 500 POLE | Система пылеподавления WLP 500 (5,5 кВт), установка на железобетонном основании, 2 кольца х 36 форсунок, ручное вращение и наклон, электрощит управления, водяной фильтр, трехпозиционный клапан с автосбросом (2 шт.), манометр | 660 | 1200 х 1200 х 2600 |
WLP 500 TRAILER | Система пылеподавления WLP 500 (5,5 кВт), установка на двухколесном шасси, 2 кольца х 36 форсунок, ручное вращение и наклон, электрощит управления, водяной фильтр, трехпозиционный клапан с автосбросом (2 шт.), манометр | 430 | 1900 х 2400 х 2280 |
Дополнительные аксессуары: | |||
500.10.100 | Система дистанционного управления (включает в себя пульт дистанционного управления, ответную часть, зарядное устройство) устанавливается в основной панели управления | ||
P hvx5/3T | Электрический насос подачи воды (2,2 кВт) с системой управления и защитой | ||
500.10.010 | Система автоматического вращения, угол поворота 340°, включая программируемую панель управления с возможностью настройки режимов вращения | ||
500.10.011 | Система электромеханического наклона, угол наклона от -20° до +45° | ||
500.10.012 | Установка дополнительного (третьего) колеса для WLP 500 на шасси | ||
500.10.090 | Электрический клапан подачи воды | ||
500.10.110 | Электрические трехпозиционные клапаны с автоматическим сбросом (2 шт.) | ||
500.10.70 | Оцинкованное стальное основание для WLP 500 на основании | ||
500.10.120 | Система подогрева колец с форсунками, фильтра, насоса, фильтра и клапанов |
Возможна поставка системы на пантографе. Также возможна поставка только водяной пушки для установки на имеющихся у заказчика опорах.
Сферы применения:
Данное оборудование используется для создания комфортных условий работы персонала и техники. Системы пылеподавления имеют широкую область применения:
- Карьеры и шахты
- Ангары хранения и пересыпа сыпучих грузов
- Места погрузки и разгрузки
- Строительство
- Прокладка тоннелей
- Устранение пыли при демонтаже зданий и сооружений
- Устранение запаха на мусорных свалках и т.п.
Карьеры и шахты
Мусорные свалки
Цементные производства
Системы переработки отходов
Строительство и демонтаж зданий
Стальное производство
Прокладка тоннелей
Деревообрабатывающие производства
Порты